|
|
|
|
Каталог Моя компанияОбъявленияНовостиСайты
|
Электрокалорифер ЭКОЦ
Характеристики: Тип ЭКОЦ 5 10 16 25 40 60 100
Мощность, кВт 4,9 10 16,1 23,6 47,2 69,7 94
Производительность, м3.час 500 800 1900 2500 3500 4000 5000
Перепад темп., вх/вых, гр 35 35 35 35 50 65 70
Число секций 1 2 2 3 3 3 3
Мощность секций, кВт 4,8 4,8 7,5 7,5 15 22,5 30
Напряжение сети, В 220 380 380 380 380 380 380
Число фаз 2 3 3 3 3 3 3
Размер L, см 50 95 110 130 130 135 145
Размер H, см 50 60 70 70 100 110 120
Размер C, см 50 75 75 75 75 75 75
Назначение: для отопления (обогрева) больших помещений производственного назначения (цеха, фермы, склада).
Комплектация: Отдельно поставляются калориферные блоки нагревателей (ЭКО).
Цена: Договорная
Страна-производитель: Россия
Поставщик: Мим
|
|
|
|
|